Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
Begrotingssubsidies 2023 in vergelijking met 2022 (in €)
Beleids-doel | Naam instelling | Maximaal te subsidiëren 2022 | Kadernota 2023 | Begroting 2023 | Voorjaarsnota 2023 | Najaarsnota 2023 | Maximaal te subsidiëren 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | InnovationQuarter t.b.v. duurzaam versterken van de economische structuur en het ontsluiten van het innovatieve vermogen in Zuid-Holland | 5.311.675 | |||||
4.1 | Planet B.io t.b.v. Biotech Campus Delft | 1.000.000 | |||||
4.1 | InnovationQuarter t.b.v. European Digital Innovation Hub | 570.000 | |||||
4.1 | Stichting Space Expo Noordwijk t.b.v. etalage van Nederlandse (en Europese) ruimtevaartactiviteiten op NL Space Campus | 250.000 | |||||
4.1 | InnovationQuarter t.b.v. innovatieprogramma Agritech | 750.000 | |||||
4.1 | Coöperatie Broekpolder2040 U.A. t.b.v. Broekpolder2040 | 50.000 | |||||
4.1 | gemeente Dordrecht t.b.v. herstructurering Dolderman | 1.500.000 | |||||
4.1 | BlueCity t.b.v. trainingen | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |||
4.1 | Gemeente Alphen aan den Rijn t.b.v. Platform Groene Hart | 25.000 | |||||
4.1 | InnovationQuarter t.b.v. Maritieme Delta 2022 | 120.000 | |||||
4.1 | Stichting Technologisch Centrum Ypenburg t.b.v. het ontwikkelen van haar netwerk | 100.000 | 100.000 | ||||
4.1 | Stichting Greenport West-Holland | 150.000 | 150.000 | ||||
4.1 | Stichting Greenport Aalsmeer | 75.000 | 75.000 | ||||
4.1 | Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek | 100.000 | 100.000 | ||||
4.1 | Stichting Greenport regio Boskoop | 100.000 | 100.000 | ||||
4.1 | Stichting Greenport West-Holland (innovatiepact) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |||
4.1 | Stichting Greenports Nederland | 125.000 | 125.000 | ||||
4.1 | Erasmus MC Rotterdam t.b.v. incubatorprogramma | 400.000 | 400.000 | ||||
4.1 | Stichting NL Space Campus t.b.v. het door ontwikkelen van de fysieke omgeving van de campus | 327.750 | 327.750 | ||||
4.1 | Stichting NL Space Explorers t.b.v. ASE ruimtevaartcongres 2023-2024 | 100.000 | 100.000 | ||||
4.2 | Stichting Werklandschappen van de Toekomst t.b.v. programma Werklandschappen van de toekomst | 1.511.000 | 1.511.000 | ||||
4.3 | Erfgoedhuis Zuid-Holland | 1.984.696 | 1.984.696 | 183.470 | 2.168.166 | ||
4.3 | Stichting molenviergang Aarlanderveen | 25.000 | 28.000 | 28.000 | |||
4.3 | Kunstgebouw | 1.633.441 | 1.633.441 | 111.965 | 1.745.406 | ||
4.3 | Stichting Educatie Orkest Projecten (SEOP) | 38.551 | 38.551 | 2.799 | 41.350 | ||
4.3 | Zuid-Hollandse Popunie | 159.628 | 159.628 | 11.663 | 171.291 | ||
4.3 | Bevrijdingsfestival | 23.648 | 23.648 | 3.695 | 30.000 | 57.343 | |
4.3 | Stichting Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland | 330.123 | 316.505 | 18.661 | 335.166 | ||
4.3 | Nederlandse Limessamenwerking | 0 | |||||
4.3 | Stichting Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-West | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |||
4.3 | Probiblio | 5.007.640 | 5.007.640 | 185.283 | 5.192.923 | ||
4.3 | Prins Bernhard Cultuurfonds t.b.v. het Themafonds digitalisering erfgoedcollecties Zuid-Holland | 0 | |||||
4.3 | Het Kunstgebouw t.b.v. themafonds cultuurparticipatie | 16.000 | 16.000 | ||||
4.3 | Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF) t.b.v. het op te richten themafonds cultuurparticipatie Zuid-Holland | 124.000 | 124.000 | ||||
4.3 | Rijnlandse Molenstichting t.b.v. overdracht molendriegang Stompwijk | 800.000 | 800.000 | ||||
Totaal | 18.949.402 | 9.212.109 | 2.045.286 | 970.000 | 1.611.000 | 13.838.395 |
Toelichting begrotingssubsidies 2023
De begrotingssubsidie aan Stichting NL Space Explorers t.b.v. ASE ruimtevaartcongres 2023-2024 voor een bedrag van € 100.000 (beleidsdoel 4-1)
In 2024 wordt het wereldwijde ruimtevaartcongres Astronautical Space Explorers (ASE) in Noordwijk gehouden. Het congres gaat vooral over het belang van ruimtevaart voor onze planeet. Andre Kuipers is gastheer. Er is ook veel aandacht voor human capital: het interesseren van scholieren/studenten voor werken in de ruimtevaart, via ‘student challenges’ van de astronauten. Deze zullen gericht zijn op alle relevante opleidingsrichtingen (dus niet alleen techniek, maar ook economie, etc.) en op diverse opleidingsniveaus MBO-HBO-WO. De ruimtevaart heeft ook duidelijke Human Capital opgaven en 80% van de Nederlandse ruimtevaart activiteiten vindt plaats in Zuid-Holland. De gemeente Noordwijk, het Netherlands Space Office (NSO) zijn partner en bij voorjaarsnota 2023 is besloten dat ook de PZH partner is. Het partnerschap biedt de PZH kansen om de week nog steviger te verbinden aan NL Space Campus in Noordwijk en de Zuid-Hollandse universiteiten en (middelbaar en hoger) beroepsonderwijs en om de waarde van ruimtevaart breed onder de aandacht te brengen. Het gaat om een bijdrage van € 0,1 mln., waarvoor ruimte is vrijgemaakt in de eigen middelen van Ambitie 4 'Een concurrerend Zuid-Holland'. De middelen zijn in verband met de congresvoorbereiding al benodigd in de loop van 2023. Nu wordt vervolgens voorgesteld om een projectbegrotingssubsidie ten behoeve van dit project vast te stellen zodat de reeds gereserveerde middelen ad. € 0,1 mln om partner te worden van ASE 2024 (besluit voorjaarsnota 2023) verbonden kunnen worden aan dit project. De financiële dekking voor deze subsidie vindt plaats in beleidsdoel 4-1 Innovatie: richting duurzaam en digitaal.
De maatschappelijke baten zijn: beleidsprestatie 4-1-1 Innovatieve economie stimuleren.
Als alternatief voor het instrument subsidie is opdrachtverstrekking overwogen. Subsidie is gebleken de enige optie te zijn.
Gevraagd wordt aan provinciale staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 100.000 en deze op te nemen in de begroting.
De begrotingssubsidie aan Stichting Werklandschappen van de Toekomst t.b.v. programma Werklandschappen van de toekomst voor een bedrag van € 1.511.000 (beleidsdoel 4-2)
In oktober 2022 zijn vanuit het Nationaal Groeifonds middelen beschikbaar gesteld voor het programma “Werklandschappen van de Toekomst”. Achterliggende gedachte van deze aanvraag is dat bedrijven op de Nederlandse bedrijventerreinen de motor zijn achter onze welvaart. Deze bedrijven zijn verantwoordelijk voor ruim 30% van onze banen. Ook de bedrijventerreinen in Zuid-Holland zijn belangrijk voor de Zuid-Hollandse economie. Kwalitatief goede bedrijventerreinen zijn nodig voor een optimaal vestigingsklimaat voor het gehele Zuid-Hollandse bedrijfsleven. De provincie zet zich hier al meerdere jaren voor in. Deze ambitie is opgenomen in beleidsdoel 4.2 van het omgevingsbeleid. Juist deze plekken zijn vaak versteend, binnen Zuid-Holland is slechts 1% van de terreinen ‘groen’ te noemen. Het programma Werklandschappen van de Toekomst beoogt deze werklocaties toekomstbestendig te maken door deze groener, natuur inclusief en klimaatbestendig in te richten. Het programma kan een vliegwiel vormen om de provinciale ambities in dit kader te bereiken. In maart 2023 heeft de provincie daarom een green deal getekend. Hierin staat dat wij de intentie hebben om samen te werken bij de uitvoer van het programma. De dekking voor deze subsidie is opgenomen in de begroting van beleidsprestatie 4-2-1 Voldoende werklocaties op de juiste plek en van de juiste kwaliteit.
De maatschappelijke baten zijn: beleidsprestatie 4-2-1 Voldoende werklocaties op de juiste plek van de juiste kwaliteit.
Als alternatief voor het instrument subsidie is opdrachtverstrekking overwogen. Subsidie is gebleken de enige optie te zijn.
Gevraagd wordt aan provinciale staten om de begrotingssubsidie vast te stellen op € 1.511.000 en deze op te nemen in de begroting.
Boekjaar- en projectsubsidies 2023 in vergelijking met 2022 (in €)
Beleids-doel | Subsidie-regeling-nummer | Titel van regeling | Maximaal te subsidiëren 2022 | Kadernota 2023 | Begroting 2023 | Voorjaarsnota 2023 | Najaarsnota 2023 | Maximaal te subsidiëren 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 1.6.65 | Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland | 14.080.000 | 14.080.000 | 14.080.000 | |||
4.1 | 1.6.86 | Subsidieregeling Campussen Zuid-Holland | 1.705.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |||
4.1 | 1.6.64 | Subsidieregeling Cofinanciering EFRO Zuid-Holland (interreg) | 750.000 | 800.000 | 1.550.000 | |||
4.1 | 1.6.85 | Subsidieregeling regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |||
4.1 | 1.6.103 | Subsidieregeling MKB-Deals Zuid-Holland | 1.800.000 | 1.800.000 | ||||
4.1 | 1.6.112 | Subsidieregeling circulair Zuid-Holland | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |||
4.1 | 1.6.113 | Subsidieregeling cofinanciering EFRO 2022-2027 Zuid-Holland | 2.300.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |||
4.2 | 1.6.89 | Subsidieregeling deelakkoorden human capital Zuid-Holland | 5.000.000 | 3.800.000 | 8.800.000 | |||
4.2 | 1.6.100 | Subsidieregeling Verduurzaming bedrijventerreinen Zuid-Holland | 2.500.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | |||
4.2 | 1.6.82 | Subsidieregeling Planvorming Detailhandel Zuid-Holland | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |||
4.2 | 1.6.47 | Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |||
4.3 | 1.6.36 | Subsidieregeling restauratie rijksmonumenten Zuid-Holland 2013 | 3.550.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | |||
4.3 | 1.6.90 | Subsidieregeling Erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020 | 3.350.000 | 2.450.000 | 2.450.000 | |||
4.3 | 1.6.46 | Subsidieregeling molens Zuid-Holland 2013 | 590.000 | 590.000 | 590.000 | |||
4.3 | 1.6.102 | Subsidieregeling toerisme provincie Zuid-Holland 2020 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |||
Totaal | 39.125.000 | 7.140.000 | 27.880.000 | 800.000 | 43.370.000 |
Toelichting boekjaar- en projectsubsidies 2023
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.