Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
Opbouw en verloop lasten
(bedragen x € 1 mln)
Toelichting
De grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd:
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidscapaciteit
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Subsidies en inkomensoverdrachten: betreft de lastneming van subsidies en daarnaast bijdragen aan met name andere overheidsinstellingen
- Overige lasten: betreft de lasten die niet gerekend worden tot de hiervoor genoemde categorieën
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Begroting 2023 t/m VJN 2023 | Bijstellingen NJN 2023 | Gewijzigde Begroting 2023 | Raming | Raming | Raming |
---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||
Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening | ||||||
3-1-1 Duurzame en ruimtelijk passende elektriciteitsvoorziening | 8.117 | 22 | 8.139 | 5.699 | 6.085 | 1.106 |
3-1-2 Samenwerken en bevorderen draagvlak in de energietransitie | 1.435 | 1 | 1.436 | 1.195 | 1.195 | 1.195 |
Totaal beleidsdoel 3-1 | 9.552 | 23 | 9.575 | 6.893 | 7.279 | 2.301 |
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | ||||||
3-2-1 Faciliteren van gemeenten bij besparen en overschakelen op schone energie | 2.278 | 0 | 2.278 | 2.772 | 350 | 350 |
3-2-2 Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening | 10.637 | -737 | 9.900 | 27.349 | 611 | 35.611 |
Totaal beleidsdoel 3-2 | 12.914 | -737 | 12.178 | 30.121 | 961 | 35.961 |
Beleidsdoel 3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie | ||||||
3-3-1 Verhogen energie effieciëntie en mede ontwikkelen energie infrastructuur | 4.114 | -100 | 4.014 | 2.725 | 1.350 | 1.350 |
3-3-2 Vernieuwen en innoveren van het energie- en grondstoffen (eco-)systeem | 1.944 | 101 | 2.045 | 595 | 902 | 902 |
Totaal beleidsdoel 3-3 | 6.058 | 1 | 6.059 | 3.320 | 2.252 | 2.252 |
Totaal Lasten | 28.525 | -713 | 27.812 | 40.334 | 10.493 | 40.514 |
Baten | ||||||
Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening | ||||||
3-1-1 Duurzame en ruimtelijk passende elektriciteitsvoorziening | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.498 | 4.978 | 0 |
Totaal beleidsdoel 3-1 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.498 | 4.978 | 0 |
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | ||||||
3-2-1 Faciliteren van gemeenten bij besparen en overschakelen op schone energie | 1.618 | 0 | 1.618 | 2.422 | 0 | 0 |
3-2-2 Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening | 1.780 | -737 | 1.043 | 737 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 3-2 | 3.398 | -737 | 2.661 | 3.159 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 6.898 | -737 | 6.161 | 6.657 | 4.978 | 0 |
Saldo lasten en baten Ambitie 3 | 21.627 | 24 | 21.651 | 33.677 | 5.515 | 40.514 |
Toelichting mutaties
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving
Duurzame wijkwarmte Elena € 0,7 mln (v) | Bestaand beleid |
---|---|
Het betreft subsidiemiddelen uit Europa voor de verduurzaming van 10 wijken in Zuid-Holland gedurende 3 jaar, 2021-2023. Door corona heeft consultatie van bewoners en besluitvorming door partijen vertraging opgelopen. Er is instemming verleend door de Europese InvesteringsBank (EIB) voor een jaar verlenging. De door te schuiven resterende middelen à € 0,7 mln zullen in 2024 worden ingezet. Dekking ten laste van de Europese subsidie. |
Beleidsdoel 3-3 Duurzaam energie- en grondstoffensysteem in de industrie
Innovatieprogramma Energie & Klimaat € 0 mln | Nieuw besluit |
---|---|
Vanuit het budget voor kennis en innoveren willen we innovaties bij de verschillende beleidsdoelen binnen Ambitie 3 stimuleren, met name voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving en industrie. Het programma ondersteunt ondernemers bij het testen en demonstreren van nieuwe technologieën en het marktrijp maken van innovaties door gebruik te maken van de regionale fieldlab infrastructuur. Op basis van de vorige tranche is gebleken dat het een doeltreffend en populair instrument is voor de bevordering van innovatie op het gebied van energietransitie en beperken van de klimaatverandering. Voorgesteld wordt om een vierde ronde van het Innovatieprogramma Energie en Klimaat in 2023 open te stellen voor een bedrag van € 0,4 mln. Dekking kan voor € 0,3 mln gevonden worden uit het reguliere budget en € 0,1 mln uit het budget van Beleidsprestatie 3-3-1. |
Toelichting baten
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving
Duurzame wijkwarmte Elena € 0,7 mln (n) | Bestaand beleid |
---|---|
Zie opmerking bij lasten. |